2020 - 2021
Awards for Outstanding Academic Achievement (2nd Term)
學業成績優異獎 (下學期)
Form 1 中一級 ![]() |
Form 2 中二級 ![]() |
Form 3 中三級 ![]() |
Form 4 中四級 ![]() |
Form 5 中五級 ![]() |
Form 6 中六級 ![]() |
| 中一級 第一名 First in class (F.1) |
| 1D | CHAN WING SUET | 陳咏雪 |
| 1M | POON KA HEI | 潘嘉晞 |
| 1MA | CHENG YI TING | 鄭伊婷 |
| 1P | POON YAN KIU | 潘欣喬 |
| 1PE | CHAN KIT SIN | 陳杰茜 |
| 中一級 第二名 Second in class (F.1) |
| 1D | LAI KA TUNG | 黎家彤 |
| 1M | LEE SZE YUET RIHANNA | 李思悅 |
| 1MA | KWONG SHUK WUN | 鄺淑媛 |
| 1P | CHEN KA KI | 陳嘉祺 |
| 1PE | WONG TSZ KIU | 王紫喬 |
| 中一級 第三名 Third in class (F.1) |
| 1D | LIU TSZ YIN | 廖子妍 |
| 1M | TAM WAI MIU | 譚煒苗 |
| 1MA | LI TONG | 李同 |
| 1P | NG WING YING | 吳穎瑩 |
| 1PE | CHIM TIN LAM | 詹天藍 |
| 中二級 第一名 First in class (F.2) |
| 2D | TANG WING HEI | 鄧穎烯 |
| 2M | TSAI YUK YAM | 蔡鈺鑫 |
| 2MA | LO YAN TUNG | 盧欣彤 |
| 2P | LEE YI LAM | 李宜霖 |
| 2PE | TAN SUM NI | 譚心妮 |
| 2PE | CHAN UEN SUM | 陳宛琛 |
| 中二級 第二名 Second in class (F.2) |
| 2D | KONG HIU WING | 鄺曉詠 |
| 2M | TSE KA KI | 謝嘉琪 |
| 2MA | LEUNG KA HEI RACHEL | 梁家希 |
| 2P | LUK WING TUNG | 陸泳彤 |
| 2PE | WONG SUM KEI | 黃芯淇 |
| 中二級 第三名 Third in class (F.2) |
| 2D | LING KA MAN JESSICA ANATASYA T | 凌家雯 |
| 2M | LAU HA YIN | 劉夏涎 |
| 2MA | PUN KONG YI | 潘港怡 |
| 2P | NG YUET CHING | 伍悅晴 |
| 2PE | NGAI YUEN CHI | 倪琬姿 |
| 中三級 第一名 First in class (F.3) |
| 3D | BAI CHING | 白晴 |
| 3M | CHAU CHI YING | 周之瑩 |
| 3MA | CHEUNG NGAI YUNG | 張藝融 |
| 3P | LEE TSZ YAN | 李子欣 |
| 3PE | NG CHEUK YU ELLA | 吳卓榆 |
| 中三級 第二名 Second in class (F.3) |
| 3D | YU LOK KI | 余樂琪 |
| 3M | HO JOY SZE | 何在偲 |
| 3MA | LIU TSZ LOK | 廖紫樂 |
| 3P | LAM HEI WUN | 林熙媛 |
| 3PE | TSOI HOI CHING | 蔡凱澄 |
| 中三級 第三名 Third in class (F.3) |
| 3D | CHAN MEI IP | 陳美燁 |
| 3M | FONG SZE NGA | 方詩雅 |
| 3MA | IP TIN NGAN | 葉天顏 |
| 3P | NG NGA LAM | 吳雅琳 |
| 3PE | ZHOU TSZ YU | 周子榆 |
| 中四級 第一名 First in class (F.4) |
| 4D | LAW LOK CHING | 羅洛澄 |
| 4M | CHOW CHUNG YAN | 周頌恩 |
| 4MA | CHENG KA LEE | 鄭嘉莉 |
| 4P | KUM OI YING | 甘藹瑩 |
| 4PE | NG HO YAN | 吳可欣 |
| 中四級 第二名 Second in class (F.4) |
| 4D | LEE WING SHAN | 李穎珊 |
| 4M | CHUNG WING YAN | 鍾穎欣 |
| 4MA | NG CHIU YEE | 吳昭儀 |
| 4P | LAU SZE YIN | 劉思賢 |
| 4PE | WONG HEI MAN | 黃晞敏 |
| 中四級 第三名 Third in class (F.4) |
| 4D | HUANG TSZ YIN | 黃紫嫣 |
| 4M | CHIU SIN KIU | 趙善翹 |
| 4MA | CHAN SUET WA | 陳雪樺 |
| 4P | WONG PAK CHING | 王柏晴 |
| 4PE | CHEN TSZ LAM | 陳芷琳 |
| 中五級 第一名 First in class (F.5) |
| 5D | LI SZE KI | 李思淇 |
| 5M | NG HOI CHING | 吳鎧晴 |
| 5MA | MA HOI TUNG | 馬愷彤 |
| 5P | YEUNG PUI HEI | 楊沛熹 |
| 5PE | MA KA WAI | 馬家慧 |
| 中五級 第二名 Second in class (F.5) |
| 5D | YEUNG TSZ YING ABBY | 楊子瑩 |
| 5M | LOK HAU YUET | 駱巧悅 |
| 5MA | IP CHEUK YIU | 葉綽瑤 |
| 5MA | CHAN HIU MAN | 陳曉雯 |
| 5P | CHAN YU | 陳予 |
| 5PE | CHENG TSZ YAN | 鄭芷欣 |
| 中五級 第三名 Third in class (F.5) |
| 5D | HO YAN HEI | 何恩曦 |
| 5M | LEUNG CHI YIU YOYO | 梁沚瑤 |
| 5MA | LEE UEN KWAN | 李宛君 |
| 5P | CHAN YU KIU | 陳宇橋 |
| 5PE | CHUK SIU CHI | 祝少芝 |
| 中六級 第一名 First in class (F.6) |
| 6D | LAM HIU YIN | 林曉言 |
| 6M | LO KIM WA | 羅劍華 |
| 6MA | FOK PUI YUN | 霍沛溵 |
| 6P | WONG HIU WA | 黃曉華 |
| 6PE | SO YUEN KWAN | 蘇沅均 |
| 中六級 第二名 Second in class (F.6) |
| 6D | TANG SHUK MAN | 鄧淑文 |
| 6M | CHEUNG LOK YUNG | 張樂融 |
| 6MA | LUI YUNG YUNG | 呂鎔鎔 |
| 6P | HO YEE NEI | 何旖旎 |
| 6PE | LAU KA WAI | 劉家慧 |
| 中六級 第三名 Third in class (F.6) |
| 6D | IP HOI LAAM | 葉凱嵐 |
| 6M | LIN MAN HEI | 連雯浠 |
| 6MA | LAM CHI KI | 林姿琪 |
| 6P | LO SHUN YU | 老舜茹 |
| 6PE | LAM NGA CHING | 林雅晴 |
| [CLOSE] |
