2023 - 2024
Awards for Good Service (1st Term)
良好服務獎 (上學期)
Form 1 中一級 ![]() |
Form 2 中二級 ![]() |
Form 3 中三級 ![]() |
Form 4 中四級 ![]() |
Form 5 中五級 ![]() |
| Form 1 中一級 |
| 1D | CHAU CHUNG YI | 周頌宜 |
| 1D | KWOK TSZ YAU BELLE | 郭子悠 |
| 1D | LAM CHO YEE | 林祖儀 |
| 1D | LAM HEI TUNG | 林熙彤 |
| 1D | LAM LOK YAN | 林樂欣 |
| 1D | NG TSZ YAN | 吳子欣 |
| 1D | YAU HOI LAAM SCARLETT | 游凱嵐 |
| 1D | YIP CHEUK LAM | 葉焯琳 |
| 1M | CHAN YIN CHING | 陳彥禎 |
| 1M | CHENG TZE CHING | 鄭梓澄 |
| 1M | LEE HIU TUNG | 李曉彤 |
| 1M | SO FEI SOPHIE | 蘇菲 |
| 1M | TANG SHUK KI | 鄧淑琪 |
| 1M | WONG YUEN KA | 黃苑嘉 |
| 1M | WU YING | 吳鶯 |
| 1M | YUNG SZE KIU | 翁詩喬 |
| 1MA | CHAN YIN NAM | 陳彥嵐 |
| 1MA | KONG CHING YAN | 江靖恩 |
| 1MA | LAM SZE YIN | 林思妍 |
| 1MA | LEONG HEI TUNG | 梁晞彤 |
| 1MA | LO YUEN LING | 盧婉玲 |
| 1MA | NIE ZOE | 聶以晴 |
| 1MA | OR HOI YI | 柯凱兒 |
| 1MA | TANG SZE CHING | 鄧思晴 |
| 1P | CHAN TSZ CHING | 陳芷晴 |
| 1P | CHEUNG KA WAI | 張嘉蔚 |
| 1P | FUNG SI NAM KATIE | 馮昰嵐 |
| 1P | NG HEI YEE | 吳晞怡 |
| 1P | TANG HO YEE HANSY | 鄧晧怡 |
| 1P | WANG ZIYAN | 王梓嫣 |
| 1P | WONG SZE YUET | 黃偲悅 |
| 1P | YEUNG SHAN YIN | 楊善茵 |
| 1PE | GAO YAN NI | 高恩妮 |
| 1PE | HO YUEN TUNG | 何沅曈 |
| 1PE | KONG PUI WAH ENID | 江佩樺 |
| 1PE | LEUNG SIN CHING | 梁善晴 |
| 1PE | LI SIRUN | 李思潤 |
| 1PE | NG KA PIK | 吳家碧 |
| 1PE | PANG TSZ YING | 彭梓瑩 |
| 1PE | UN TSZ CHING | 袁紫晴 |
| Form 2 中二級 |
| 2D | CHAN YING MAN AIMEE | 陳映旻 |
| 2D | CHEN TSZ QING | 陳子晴 |
| 2D | LAM PUI CHI | 林沛孜 |
| 2D | LAU HOI YEE | 劉鎧儀 |
| 2D | LAU JING YU | 劉婧渝 |
| 2D | LI YUI SHAN | 李睿珊 |
| 2D | TSANG TSZ YIN | 曾子嫣 |
| 2D | WANG YI RUI | 王伊睿 |
| 2M | AU WUN YI | 區渙兒 |
| 2M | HUI WING HAY HAYLEY | 許穎晞 |
| 2M | KONG HIU TUNG | 江曉桐 |
| 2M | LAI YING TUNG | 賴映彤 |
| 2M | LAM HONG YIN YEMIMA | 林康琂 |
| 2M | LO LOK YIU | 盧樂遙 |
| 2M | YEUNG HOI LAM | 楊凱琳 |
| 2MA | CHEUK CHING CHING | 卓晶晶 |
| 2MA | JIANG JENNY | 姜雲珊 |
| 2MA | LO YEUK CHING | 羅若晴 |
| 2MA | SO KIU | 蘇蕎 |
| 2MA | TSANG TSZ SHAN | 曾子珊 |
| 2MA | WONG SAM YIN | 黃心賢 |
| 2MA | WU CHEUK YING | 吳卓瑩 |
| 2MA | YUNG KA CHING | 翁家晴 |
| 2P | FENG HO CHING | 馮可晴 |
| 2P | HO TSZ WAI | 何芷蔚 |
| 2P | HUNG LEE NAM JASMINE | 洪莉嵐 |
| 2P | LEE YING TUNG | 李映彤 |
| 2P | LIU MAN HEI | 廖敏希 |
| 2P | SO SI WING | 蘇詩穎 |
| 2P | TAM SIN YING ANGIE | 譚善盈 |
| 2P | TSANG CHEUK YIU | 曾勺暚 |
| 2PE | LEUNG CHUNG SZE CECILIA | 梁頌詩 |
| 2PE | LEUNG HEI WUN VENUS | 梁晞媛 |
| 2PE | PANG CHEUK KI | 彭綽淇 |
| 2PE | SO CHEUK YING | 蘇芍瀠 |
| 2PE | XIAO KWUN HO | 蕭觀灝 |
| 2PE | YU MAN UE | 余文妤 |
| Form 3 中三級 |
| 3D | CHONG YI KI | 莊懿淇 |
| 3D | FUNG CHEUK CHI JESSIE | 馮卓姿 |
| 3D | NGAI CHING LAAM | 魏清嵐 |
| 3D | SIU HOI CHING | 蕭海澄 |
| 3D | SO SAU NA NANA | 蘇秀娜 |
| 3D | WANG JIANING | 王嘉凝 |
| 3D | WONG CHEUK KIU | 黃綽蕎 |
| 3D | WONG TSZ KWAN | 黃芷筠 |
| 3M | FUNG HIU YAU HILARY | 馮曉悠 |
| 3M | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 |
| 3M | LI MAN YU | 李敏鈺 |
| 3M | MA YUEN TING | 馬婉庭 |
| 3M | WONG HIU YING CADENCE | 黃曉瑩 |
| 3M | WONG NGA MAN | 黃雅玟 |
| 3M | YAU MIN KWAN | 邱勉君 |
| 3M | YUEN HIU YAN | 阮曉恩 |
| 3MA | CHEN KAI MAN | 陳凱曼 |
| 3MA | FOK PUI CHING | 霍佩晴 |
| 3MA | FOO YI LAM | 傅伊琳 |
| 3MA | KE SHULAN | 柯舒藍 |
| 3MA | LO TSZ LOK | 羅梓洛 |
| 3MA | NG TSZ CHING | 吳子澄 |
| 3MA | TO HIU YAN | 杜曉恩 |
| 3MA | YEUNG TSZ SHAN | 楊子姍 |
| 3P | CHAN HIU TUNG | 陳曉桐 |
| 3P | CHU TSZ CHING | 朱紫晴 |
| 3P | HO HIU CHING | 何曉晴 |
| 3P | LEE SUM CHING | 李心晴 |
| 3P | LI ANNA | 黎鈺琳 |
| 3P | LI CHING YAN | 李澄茵 |
| 3P | YUEN TSZ YIN | 阮芷嫣 |
| 3PE | CHAN PO YU | 陳寶如 |
| 3PE | CHOW KWAN PUI | 周君沛 |
| 3PE | FUNG HO KIU | 馮可翹 |
| 3PE | HAU CHOI YING JASMINE | 侯采瀅 |
| 3PE | LO HEI TUNG HILTON | 盧晞彤 |
| 3PE | PANG WAI YU | 彭帷茹 |
| 3PE | WONG YU TING | 黃于婷 |
| 3PE | YAU KA YUI | 丘家睿 |
| Form 4 中四級 |
| 4D | AU-YEUNG MAN LEE | 歐陽文莉 |
| 4D | CHAN KIT SIN | 陳杰茜 |
| 4D | FONG YAN CHING | 方昕晴 |
| 4D | HO HOI LAM | 何凱琳 |
| 4D | KWOK HIU YAN | 郭曉恩 |
| 4D | LIN KA HEI | 練嘉稀 |
| 4D | SIN YAN KI HANNAH | 冼殷祈 |
| 4D | YIP HIU LAM | 葉曉霖 |
| 4M | CHAN SING IP | 陳星燁 |
| 4M | CHENG YI TING | 鄭伊婷 |
| 4M | CHIM TIN LAM | 詹天藍 |
| 4M | JIAN YUNTING | 簡韵婷 |
| 4M | KWOK KA HEI | 郭珈希 |
| 4M | WONG HOI YING | 黃凱楹 |
| 4MA | CHAN TSOI YI | 陳采怡 |
| 4MA | CHENG CHOR KIU | 鄭楚翹 |
| 4MA | HUANG SZE NGA | 黃詩雅 |
| 4MA | LAM TSZ HUEN | 林子絢 |
| 4MA | LIU TSZ KI | 劉子琦 |
| 4MA | POON KA HEI | 潘嘉晞 |
| 4MA | WONG SUM YAU | 黃琛悠 |
| 4MA | WONG TSZ KIU | 王紫喬 |
| 4P | CHEUNG CHOR YU | 張楚瑜 |
| 4P | LAM CHEUK YING | 林卓瑩 |
| 4P | LI TONG | 李同 |
| 4P | TSANG HOI LAM CLAIRE | 曾海霖 |
| 4P | WONG HIU YAN | 黃曉欣 |
| 4P | WONG LAI TUNG | 黃麗曈 |
| 4PE | CHAM NGA LAM | 覃雅琳 |
| 4PE | CHEN YI KWAN ANGEL | 陳怡君 |
| 4PE | LEE SZE YUET RIHANNA | 李思悅 |
| 4PE | LEUNG LOK TUNG | 梁樂童 |
| 4PE | NG LAI YUNG | 伍麗容 |
| 4PE | NG PUI YIN | 吳佩彥 |
| 4PE | WONG SHEUNG YAU | 王湘尤 |
| Form 5 中五級 |
| 5D | CHAN NGO YU | 莊采穎 |
| 5D | CHAN TSZ YAU | 李宜霖 |
| 5D | CHAN YU YAN | 李芷晴 |
| 5D | LI TSZ CHING | 凌家雯 |
| 5D | LO MOON NI | 盧梓欣 |
| 5D | LUK WING TUNG | 吳祉瑤 |
| 5D | NG TSZ YIU | 謝嘉琪 |
| 5D | TSE KA KI | 黃芯淇 |
| 5M | CHAU TSZ YAN | 周芷欣 |
| 5M | KWOK WAI YING | 郭慧盈 |
| 5M | LAU HA YIN | 劉夏涎 |
| 5M | LIU LOK YIN | 劉樂言 |
| 5M | LO HIU WA ANSON | 羅曉樺 |
| 5M | SZE LOK YI | 施樂怡 |
| 5M | WAN YUK YING | 温鈺瑩 |
| 5M | YAU OI YIU | 邱皚瑤 |
| 5MA | CHAN YING HEI | 陳映希 |
| 5MA | LAM MAN HEI | 林雯希 |
| 5MA | LEE WING LAM | 李詠霖 |
| 5MA | LO YAN TUNG | 盧欣彤 |
| 5MA | NG SIN HUEN | 吳善萱 |
| 5MA | PUN KONG YI | 潘港怡 |
| 5MA | TANG WING HEI | 鄧穎烯 |
| 5MA | YIU CHING LAAM OFELIA | 姚靖嵐 |
| 5P | CHAO TSZ TUNG | 趙梓彤 |
| 5P | CHEN CHUO LAM | 陳婥琳 |
| 5P | CHEN YI XIANG | 陳奕香 |
| 5P | KWONG WING YAN | 鄺穎恩 |
| 5P | LI KAI YIK | 李佳憶 |
| 5P | TANG HOI YING | 鄧海盈 |
| 5P | WAI SING HEI | 韋星晞 |
| 5PE | CHEUNG WAI YING | 張慧瑩 |
| 5PE | CHING PUI CHI | 程沛芝 |
| 5PE | FONG WING TUNG | 方穎童 |
| 5PE | KWOK YUEN CHING | 郭婉晴 |
| 5PE | LEUNG WING TUNG | 梁詠童 |
| 5PE | LI MAN HUEN | 李敏萱 |
| 5PE | LI RUO TONG | 李若彤 |
| 5PE | NG WING LAM | 吳穎琳 |
| 5PE | WU SUM KI JANA | 胡琛祈 |
| [CLOSE] |
