2023 - 2024
Awards for Outstanding Academic Achievement (1st Term)
學業成績優異獎 (上學期)
Form 1 中一級 ![]() |
Form 2 中二級 ![]() |
Form 3 中三級 ![]() |
Form 4 中四級 ![]() |
Form 5 中五級 ![]() |
| First in class (F.1) 中一級 第一名 |
| 1D | LAU YA QING | 劉雅晴 |
| 1M | WONG YUEN KA | 黃苑嘉 |
| 1Ma | NIE ZOE | 聶以晴 |
| 1P | CHAN TSZ CHING | 陳芷晴 |
| 1Pe | LUNG CHEUK YING | 龍卓盈 |
| Second in class (F.1) 中一級 第二名 |
| 1D | CHU TIK NGA | 朱荻雅 |
| 1M | WU YING | 吳鶯 |
| 1Ma | MAN TSZ YIU | 文芷瑤 |
| 1P | NG HEI YEE | 吳晞怡 |
| 1Pe | LO YEUK HEI | 盧若曦 |
| Third in class(F.1) 中一級 第三名 |
| 1D | LEUNG HOI YIU | 梁凱堯 |
| 1M | SO FEI SOPHIE | 蘇菲 |
| 1Ma | CHUNG SZE YING | 鍾詩瑩 |
| 1P | CHAN HAU YING | 陳巧盈 |
| 1Pe | NG KA PIK | 吳家碧 |
| First in class (F.2) 中二級 第一名 |
| 2D | TSANG TSZ YIN | 曾子嫣 |
| 2M | LAM HONG YIN YEMIMA | 林康琂 |
| 2MA | CHEUK CHING CHING | 卓晶晶 |
| 2P | LEE YING TUNG | 李映彤 |
| 2PE | FUNG SZ HEI | 馮偲琋 |
| Second in class (F.2) 中二級 第二名 |
| 2D | SUM CHING YIN | 沈菁言 |
| 2M | HUI MAK LAM | 許麥琳 |
| 2MA | JIANG JENNY | 姜雲珊 |
| 2P | LIU MAN HEI | 廖敏希 |
| 2PE | WONG CHEUK YIU | 黃卓瑤 |
| Third in class(F.2) 中二級 第三名 |
| 2D | LI YUI SHAN | 李睿珊 |
| 2M | LAM TSZ YAN CYNTHIA | 林梓茵 |
| 2MA | TSANG TSZ SHAN | 曾子珊 |
| 2P | HO TSZ WAI | 何芷蔚 |
| 2PE | WANG JIA YI | 王佳怡 |
| First in class (F.3) 中三級 第一名 |
| 3D | HUANG YU KA | 黃雨嘉 |
| 3M | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 |
| 3MA | FOK PUI CHING | 霍佩晴 |
| 3P | YAU KA CHING | 丘嘉晴 |
| 3PE | HAU CHOI YING JASMINE | 侯采瀅 |
| Second in class (F.3) 中三級 第二名 |
| 3D | HO YUI SHAN | 何叡姍 |
| 3M | FUNG HIU YAU HILARY | 馮曉悠 |
| 3MA | FOO YI LAM | 傅伊琳 |
| 3P | FUNG MARY YUK PING | 馮玉萍 |
| 3PE | HO KA MAN | 何嘉敏 |
| Third in class(F.3) 中三級 第三名 |
| 3D | SO SAU NA NANA | 蘇秀娜 |
| 3M | LEE HOI TING | 李海婷 |
| 3MA | KE SHULAN | 柯舒藍 |
| 3P | LI ANNA | 黎鈺琳 |
| 3PE | SUNG CHOI LING | 宋彩綾 |
| First in class (F.4) 中四級 第一名 |
| 4D | CHAN KIT SIN | 陳杰茜 |
| 4M | CHENG YI TING | 鄭伊婷 |
| 4MA | YIP HOI YAN | 葉凱欣 |
| 4P | LI TONG | 李同 |
| 4PE | LEE SZE YUET RIHANNA | 李思悅 |
| Second in class (F.4) 中四級 第二名 |
| 4D | MOK MAN TING | 莫敏婷 |
| 4M | CHAN CHING YU | 陳靖茹 |
| 4MA | CHENG CHOR KIU | 鄭楚翹 |
| 4P | LAU TSZ YAN | 劉芷茵 |
| 4PE | WONG SHEUNG YAU | 王湘尤 |
| Third in class(F.4) 中四級 第三名 |
| 4D | LIN KA HEI | 練嘉稀 |
| 4M | WONG YUEN FEI | 王琬斐 |
| 4MA | POON KA HEI | 潘嘉晞 |
| 4P | ZENG ZHUOQI | 曾卓琪 |
| 4PE | NG PUI YIN | 吳佩彥 |
| First in class (F.5) 中五級 第一名 |
| 5D | LING KA MAN JESSICA ANATASYA T | 凌家雯 |
| 5M | TSANG TSZ CHING | 曾子晴 |
| 5MA | TAN SUM NI | 譚心妮 |
| 5P | CHEN CHUO LAM | 陳婥琳 |
| 5PE | CHING PUI CHI | 程沛芝 |
| Second in class (F.5) 中五級 第二名 |
| 5D | LEE YI LAM | 李宜霖 |
| 5M | TSANG YEE KIU | 曾以喬 |
| 5MA | CHAN UEN SUM | 陳宛琛 |
| 5P | WAI SING HEI | 韋星晞 |
| 5PE | LI MAN HUEN | 李敏萱 |
| Third in class(F.5) 中五級 第三名 |
| 5D | TSE KA KI | 謝嘉琪 |
| 5M | CHAN LOK CHUN | 陳樂真 |
| 5MA | WONG WING YI | 黃穎怡 |
| 5P | KWONG WING YAN | 鄺穎恩 |
| 5PE | CHEUNG WAI YING | 張慧瑩 |
| [CLOSE] |
