2022-2023
The 2nd Greater Bay Area STEM/AI Competition
第二屆粵港澳大灣區STEM/AI挑戰賽
| Final Champion 決賽總冠軍 |
| 2MA | KE SHULAN | 柯舒藍 |
| 3M | YIP HIU LAM | 葉曉霖 |
| 3MA | WONG HOI YING | 黃凱楹 |
| 3P | CHEN YI KWAN ANGEL | 陳怡君 |
| 3P | CHENG CHOR KIU | 鄭楚翹 |
| 3P | TAM WAI MIU | 譚煒苗 |
| Hong Kong Regional Final (Hong Kong SKH Secondary Schools) Champion 香港區選拔賽香港聖公會中學組冠軍 |
| 2MA | KE SHULAN | 柯舒藍 |
| 3M | YIP HIU LAM | 葉曉霖 |
| 3MA | WONG HOI YING | 黃凱楹 |
| 3P | CHEN YI KWAN ANGEL | 陳怡君 |
| 3P | CHENG CHOR KIU | 鄭楚翹 |
| 3P | TAM WAI MIU | 譚煒苗 |
| Final Third Prize 決賽三等獎 |
| 1D | TSE SUM YIN | 謝心妍 |
| 1MA | XIAO KWUN HO | 蕭觀灝 |
| 1P | TSANG TSZ SHAN | 曾子珊 |
| 2PE | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 |
| 2PE | TO SUM YIN | 杜芯妍 |
| Hong Kong Regional Final (Hong Kong SKH Secondary Schools) 5th Runner-up 香港區選拔賽香港聖公會中學組第六名 |
| 1D | TSE SUM YIN | 謝心妍 |
| 1MA | XIAO KWUN HO | 蕭觀灝 |
| 1P | TSANG TSZ SHAN | 曾子珊 |
| 2PE | HUANG KA WAI | 黃嘉慧 |
| 2PE | TO SUM YIN | 杜芯妍 |
| [CLOSE] |