2023-2024
76th Hong Kong Schools Music Festival
第76屆香港學校音樂節
Zheng Solo Advanced Champion 箏獨奏深造組冠軍 |
3PE | TIN LUK IN | 田綠妍 |
Zheng Solo Intermediate 2nd Runner-up 箏獨奏中級組季軍 |
3PE | HE YIN TING | 何嫣婷 |
Zheng Solo Intermediate Silver Award 箏獨奏中級組銀獎 |
1D | LAM CHO YEE | 林祖儀 |
4M | TONG YUK YING JOYCE | 湯鈺瑩 |
Zheng Solo Intermediate Bronze Award 箏獨奏中級組銅獎 |
1MA | LO YUEN LING | 盧婉玲 |
Pipa Solo Advanced Silver Award 琵琶獨奏深造組銀獎 |
4D | PENG TSZ CHING | 彭梓晴 |
Piano Solo Grade Eight Silver Award 鋼琴獨奏八級銀獎 |
3PE | PANG WAI YU | 彭帷茹 |
Piano Solo Grade Seven Silver Award 鋼琴獨奏七級銀獎 |
3D | CHEUNG MEI TING ZITA | 張美楟 |
Piano Solo Grade Five Bronze Award 鋼琴獨奏五級銅獎 |
1MA | HON WUN HEI | 韓媛熙 |
2P | SO SI WING | 蘇詩穎 |
3PE | LO HEI TUNG HILTON | 盧晞彤 |
Piano Solo Grade Four Silver Award 鋼琴獨奏四級銀獎 |
1PE | PANG TSZ YING | 彭梓瑩 |
Piano Solo Grade Four Bronze Award 鋼琴獨奏四級銅獎 |
3M | LIAO HAM WING | 廖涵穎 |
Piano Solo Grade Three Bronze Award 鋼琴獨奏三級銅獎 |
1MA | LAM SZE YIN | 林思妍 |
Piano Solo Grade Two Bronze Award 鋼琴獨奏二級銅獎 |
1D | LAW PUI LAM | 羅佩琳 |
Piano Solo Grade One Bronze Award 鋼琴獨奏一級銅獎 |
1MA | TANG SZE CHING | 鄧思晴 |
Recorder Ensemble Secondary Silver Award 牧童笛合奏中學組銀獎 |
3D | LI KA HING | 李家馨 |
3P | HO HIU CHING | 何曉晴 |
5D | CHONG TSOI WING | 莊采穎 |
5P | CHEN YI XIANG | 陳奕香 |
Foreign Language Secondary School Choir Age 15 or under Silver Award 外文歌曲中學合唱隊15歲或以下銀獎 |
1D | HO LEE NI | 賀莉妮 |
1D | LAM LOK YAN | 林樂欣 |
1D | YIP CHEUK LAM | 葉焯琳 |
1MA | CHAN YIN NAM | 陳彥嵐 |
1MA | LAM SZE YIN | 林思妍 |
1MA | LO YUEN LING | 盧婉玲 |
1MA | MAN TSZ YIU | 文芷瑤 |
1MA | TANG SZE CHING | 鄧思晴 |
1M | LEE HIU TUNG | 李曉彤 |
1M | NG HONG YING RACHEL | 吳宏盈 |
1PE | CHU TSZ TING | 朱祉婷 |
1PE | CHUNG PUI YING | 鍾佩楹 |
1PE | LEUNG SIN CHING | 梁善晴 |
1PE | LI SIRUN | 李思潤 |
1PE | PANG TSAM MAN | 彭沁玟 |
1PE | SONG TSZ YIN ABIGAIL | 宋紫彦 |
1PE | WONG YUET YEE | 王悅兒 |
1PE | YU KARA | 余天恩 |
1P | AU CHEUK LAM | 歐卓霖 |
1P | FUNG SI NAM KATIE | 馮昰嵐 |
1P | HUNG HEY SUN HEYLEY | 洪晞晨 |
1P | SO SUI YU | 蘇瑞如 |
1P | TANG HO YEE HANSY | 鄧晧怡 |
1P | WONG HEI YI | 黃晞兒 |
1P | WONG SZE YUET | 黃偲悅 |
2D | FONG YIN KIU | 方彥翹 |
2D | LO LOK CHIN | 盧樂芊 |
2D | WANG YI RUI | 王伊睿 |
2MA | CHAN SIU YAU | 陳筱悠 |
2M | LEE ON NA | 李安娜 |
2PE | FUNG SZ HEI | 馮偲琋 |
2PE | HO YUEN CHI | 何宛知 |
2P | CHEUNG SUM YU | 張芯瑜 |
2P | SO SI WING | 蘇詩穎 |
2P | WONG CHOI YAN | 黃彩恩 |
3D | CHEUNG MEI TING ZITA | 張美楟 |
3D | SIU HOI CHING | 蕭海澄 |
3D | WONG CHEUK KIU | 黃綽蕎 |
3MA | FOK PUI CHING | 霍佩晴 |
3M | LEE WING YI | 李穎兒 |
3M | LIAO HAM WING | 廖涵穎 |
3M | WONG HIU YING CADENCE | 黃曉瑩 |
3M | YAU MIN KWAN | 邱勉君 |
3M | YUEN HIU YAN | 阮曉恩 |
3M | ZHANG HOI KI | 張凱琪 |
3PE | CHOW CHEUK YEE | 周卓儀 |
3PE | CHOW KWAN PUI | 周君沛 |
3PE | HE YIN TING | 何嫣婷 |
3PE | LO HEI TUNG HILTON | 盧晞彤 |
3P | CHOY SIN KEI | 蔡繕琦 |
3P | HO HIU CHING | 何曉晴 |
3P | LI ANNA | 黎鈺琳 |
3P | WONG TUNG YAN | 黃同欣 |
3P | YU LAI SHO | 余麗莎 |
4D | HO HOI LAM | 何凱琳 |
4D | LAU DIP YI | 劉鰈依 |
4MA | WONG TSZ KIU | 王紫喬 |
4P | CHAN SZE CHING | 陳思靜 |
4P | WONG ON KIU | 黃安喬 |
[CLOSE] |